Velkommen til
Vi cykler for motionen og kammeratskabet
Ruter
Her er en oversigt over ruter som du kan begive dig ud på på Sydsjælland og øerne så du kan komme ud og nyde naturen og se hvad området har at byde på.
VMC 's rutekatalog består af pt af ca 62 ruter der alle findes på hjemmesiden www.gpsies.com.
Hvis du trykker på ”preview” kan du se turen, hvis du trykker på turen får du en side frem hvor du kan downloade turen. Ruterne kan åbnes ved tryk på linket
For Garmin ejere:
Du kan åbne ruten og derefter downloade den direkte til din Garmin eller som jeg gør downloade den til computeren og så overføre den til Garmin. Husk så først at vælge format i rubrikken ”Track som”
Har du en Garmin Edge 800 så vælg ”GPX Track” og før dem over i mappen ”New Files”. Har du en Garmin Edge 705 så vælg ”Garmin Cource TCX” og før dem over i mappen ”Courses”.
Ruterne er sorterede efter retning : Nord – Nordvest – Nordøst – Øst – Møn og Falster.
Retningen er lidt af en tilsnigelse da de fleste ruter går mod nord, men nordvest ruterne går (mest ) ud over Svinø, og nordøst ud over Jungshoved eller Præstø Fjord. Kilometer er kun ca og vejledende, da alle ruter som udgangspunkt starter på Slotstorvet og slutter når vi kører ind i byen.
Eksempel
15 Nordvest 63 km (hammer) betyder: Tur nr 15 mod nordvest 63km lang og turen vender ved Hammer.
Numrene begynder med de korteste ture inden for hver gruppe først, de længste sidst, dog kan de hedde eks 9a og 9b hvor det er samme rute blot forskellig længde 75km og 65km
Rute |
Retning mod by / Område |
Ca. km. |
GPS IES link |
1 | Lundby | 52 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=wlfutvawxnwvkhts |
2 | Sjolte | 58 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=acadxtzwessiyvsy |
3 | Risby | 58 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xvgabxchhpurtddx |
4 | Myrup | 59 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ckjrtvvnrsajtxht |
5 | Bårse | 60 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=zuoepphzftymjleh |
6 | Dysted | 63 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=iejvqevtidxgxtkm |
7 | Everdrup | 65 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=nzgbyjbsabuqumyv |
8 | Dysted | 71 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=bhpyohhbgynrjjcq |
9 | Brandelev | 75 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=iurnxklhvmitjtke |
10 | Bøgesø | 65 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=jkzmcufigmtbtqwc |
11 | Snesere | 79 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=paozcqfgeybifnsx |
12 | Everdrup | 94 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=hmlanbffwzdjixcm |
13 | Gisselfelt | 95 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=fddcomxpfvrhkdbp |
Rute | Retning mod by /område | Ca. km. | GPS IES link |
15 | Hammer | 51 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xgoeuddqkufksvyt |
16 | Gl. Lundby | 59 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=kjawcbntpmhcolyu |
17 | Hammer | 63 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=iaxfshwqlsrdqxbk |
18 | Hammer | 63 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gwtzmbprdlmabklp |
19 | Hammer | 66 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=qquhyklplxknzdpa |
20 | Lov | 72 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ykiqjyesaldbdztu |
21 | Mogenstrup | 71 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tkcslyrhkwgtgwog |
22 | Lov | 86 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gnqbbcvymdhtbhyk |
23 | Hammer | 66 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vdiutfhjqtanilkj |
24 | Hammer | 92 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=bfubykzlbusraddz |
Rute | Retning mod by /område | Ca. km. | GPS IES link |
25 | Everdrup | 62 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=bfngdhhqbgrfsvco |
26 | Everdrup | 67 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=dpebxxbodnuwghak |
27 | Oldtidsvejen | 70 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=whfgnfucmhpyhime |
28 | Præstø fjord | 75 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xwdiykljfignvmso |
29 | Everdrup | 80 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=bjegpqerezimkgsr |
30 | Jungshoved | 86 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ncpisjjpvmxvyzjy |
31 | Faxe | 108 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=blybsewwzqhyophe |
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 |
Rute | Retning mod by /område | Ca. km. | GPS IES link |
37 | Kragevig | 50 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=pgsgfgspfmhwdqgq |
38 | Sandvig | 52 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tylqwmcpykyyfcym |
39 | Viemose | 55 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mhjmcziacrhwjood |
40 | Kragevig | 67 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=plfpnojrgnusekbr |
41 | Rone klint | 92 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=wprnexnecqoaxucg |
42 | Øens Smidstrup | 60 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ftwxtxhjfuepsicc |
43 | Jungshoved (Lang) | 97 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=igaxviondqwlpibp |
44 | Jungshoved (Kort) | 65 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=eamyzjqgdvsixyjj |
45 | |||
46 | |||
47 | Øst | 65 |
Rute | Retning mod by /område | Ca. km. | GPS IES link |
48 | Møn / Stege Nor | 68 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gszhhweotwmdidzt |
49 | Møn / Fanefjord | 82 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=atlunvokehswipco |
50 | Møn / Rytsebæk | 89 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xdiviyxrocrcslny |
51 | Møn & Rytsebæk | 107 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lvekbpkwjtunozor |
52 | Møn / Klinten | 108 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ecokazltsjnytgiy |
53 | Møn Rundt / Klinten | 173 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tvoveevuzqkclffx |
54 | Falster / Hesnæs | 95 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=wnfwummngvruezet |
55 | Falster / Stubbekøbing | 78 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=odlrqdzuaoyfmiqs |
56 | Falster rundt (Gedser) | 151 | http://www.gpsies.com/map.do?fileId=emxogbwcnlyuzdpb |
57 | |||
58 |